Consulta los últimos Estatutos de la Fundació TIC Salut Social.
Consultar las últimas reuniones mantenidas por nuestro Director (pendiente de actualización).
Los resultados que a continuación se detallan se sustentan en base al compromiso de transparencia y responsabilidad con la sociedad que tiene la Fundació TIC Salut Social.
Conceptes d'ingrés | Drets liquidats a 31-12-17 | Drets liquidats a 31-12-16 | Diferència |
---|---|---|---|
TOTAL INGRESSOS | 1.767.164,52 | 2.323.564,46 | -556.399,94 |
Capítol 3 Ingressos propis | 351.785,25 | 367.339,57 | -15.554,32 |
Capítol 4 Subvencions corrents Del Departament de Salut Projectes competitius UE | 1.313.200,00 101.796,61 | 1.231.200,00 723.399,77 | 82.000,00 -621.603,16 |
Capítol 5 Ingressos patrimonials | 382,66 | 1.625,12 | -1.242,46 |
Conceptes de despesa | Obligacions reconegudes a 31-12-17 | Obligacions reconegudes a 31-12-16 | Diferència |
---|---|---|---|
TOTAL DESPESES | 2.011.334,67 | 1.915.790,91 | 95.543,76 |
Capítol 1 Despeses de personal | 1.240.140,95 | 1.129.577,44 | 110.563,51 |
Capítol 2 Bens corrents i serveis | 767.471,03 | 779.073,11 | -11.602,08 |
Capítol 6 Inversions reals | 3.722,69 | 7.140,36 | -3.417,67 |
Conceptes d'ingrés | Drets liquidats a 31-12-16 | Drets liquidats a 31-12-15 | Diferència |
---|---|---|---|
TOTAL INGRESSOS | 2.323.564.46 | 2.198.283,89 | 125.280,57 |
Capítol 3 Ingressos propis | 367.339,57 | 959.114,14 | -69.516,58 |
Capítol 4 Subvencions corrents Del Departament de Salut Projectes competitius UE | 1.954.599,77 1.231.200,00 723.399,77 | 1.755.475,03 1.259.200,00 496.275,03 | 199.124,74 -28.000,00 227.124,74 |
Capítol 5 Ingressos patrimonials | 1.625,12 | 5.952,71 | -4.327,59 |
Conceptes de despesa | Obligacions reconegudes a 31-12-16 | Obligacions reconegudes a 31-12-15 | Diferència |
---|---|---|---|
TOTAL DESPESES | 1.915.790,91 | 2.047.472,86 | -131.681,95 |
Capítol 1 Despeses de personal | 1.129.577,44 | 959.114,14 | 170.463,30 |
Capítol 2 Bens corrents i serveis | 779.073,11 | 1.088.358,72 | -309.285,61 |
Capítol 6 Inversions reals | 7.140,36 | 0,00 | 7.140,36 |
Conceptes d'ingrés | Drets liquidats a 31-12-15 | Drets liquidats a 31-12-14 | Diferència | % Variació |
---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESSOS | 2.198.283,89 | 1.625.280,73 | 573.003,16 | 35,26% |
Capítol 3 Ingressos propis | 436.856,15 | 28.541,93 | 408.314,22 | 1430,58% |
Capítol 4 Subvencions corrents | 1.755.475,03 | 1.596.738,80 | 158.736,23 | 9,94% |
Capítol 5 Ingressos patrimonials | 5.952,71 | 0,00 | 5.952,71 |
Conceptes de despesa | Obligacions reconegudes a 31-12-15 | Obligacions reconegudes a 31-12-14 | Diferència | % Variació |
---|---|---|---|---|
TOTAL DESPESES | 2.047.472,86 | 1.553.326,61 | 494.146,25 | 31,81% |
Capítol 1 Despeses de personal | 959.114,14 | 660.484,00 | 298.630,14 | 45,21% |
Capítol 2 Bens corrents i serveis | 1.088.358,72 | 881.377,11 | 206.981,61 | 23,48% |
Capítol 6 Inversions reals | 0,00 | 11.465,50 | -11.465,50 |
Conceptes d'ingrés | Drets liquidats a 31-12-14 | Drets liquidats a 31-12-13 | Diferència | % Variació |
---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESSOS | 1.625.280,73 | 2.297.396,15 | -672.115,42 | -29,26% |
Capítol 3 Ingressos propis | 28.541,93 | 115.425,10 | -86.883,17 | -75,27% |
Capítol 4 Subvencions corrents | 1.596.738,80 | 2.181.971,05 | -585.232,25 | -26,82% |
- Departament de Salut - Projectes Competitius | 1.281.200 315.538,80 | 1.849.200 332.771,05 | -568.000,00 -17.232,25 | -30,72% -5,18% |
Conceptes de despesa | Obligacions reconegudes a 31-12-14 | Obligacions reconegudes a 31-12-13 | Diferència | % Variació |
---|---|---|---|---|
TOTAL DESPESES | 1.553.326,61 | 1.417.311,82 | 136.014,79 | 9,60% |
Capítol 1 Despeses de personal | 660.484,00 | 617.142,39 | 43.341,61 | 7,02% |
Capítol 2 Bens corrents i serveis | 881.377,11 | 799.484,90 | 81.892,21 | 10,24% |
Capítol 3 Despeses Financeres | 0,00 | 684,53 | -684,53 | -100,00% |
Capítol 6 Inversions reals | 11.465,50 | 0,00 | -11.465,50 |
Conceptes d'ingrés | Drets liquidats a 31-12-13 | Drets liquidats a 31-12-12 | Diferència | % Variació |
---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESSOS | 2.297.396,15 | 1.252.233,27 | 944.162,88 | 69,77% |
Capítol 3 Ingressos propis | 115.425,1 | 6.000 | 109.425,10 | 1823,75% |
Capítol 4 Subvencions corrents | 2.181.971,05 | 1.347.113,24 | 834.857,81 | 61,97% |
- Departament de Salut - Projectes Competitius | 1.849.200 332.771,05 | 1.157.580 189.533,22 | 691.619,98 143.237,83 | 59,75% 75,57% |
Capítol 5 Ingressos patrimonials | 0,00 | 120,03 | -120,03 | -100,00% |
Conceptes de despesa | Obligacions reconegudes a 31-12-13 | Obligacions reconegudes a 31-12-12 | Diferència | % Variació |
---|---|---|---|---|
TOTAL DESPESES | 1.417.311,82 | 1.274.844,95 | 142.466,87 | 11,18% |
Capítol 1 Despeses de personal | 617.142,39 | 653.380,22 | -36.237,83 | -5,55% |
Capítol 2 Bens corrents i serveis | 799.484,90 | 596.805,68 | 202.679,22 | 33,96% |
Capítol 3 Despeses Financeres | 684,53 | 1.195,86 | -511,33 | -42,76% |
Capítol 6 Inversions reals | 0,00 | 22.661,12 | -22.661,12 | -100,00% |
Capítol 9 Variació de passius Financers | 0,00 | 802,07 | -802,07 | -100,00% |
Conceptes d'ingrés | Drets liquidats a 31-12-12 | Drets liquidats a 31-12-11 | Diferència | % Variació |
---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESSOS | 1.353.233,27 | 1.573.864,09 | -220.630,82 | -14,02% |
Capítol 3 Ingressos propis | 6.000,00 | 17.516,69 | -11.516,69 | 65,75% |
Capítol 4 Subvencions corrents | 1.347.113,24 | 1.554.631,88 | -207.518,64 | -13,35% |
- Departament de Salut - Projectes Competitius | 1.157.580 189.533,22 | 1.331.000 223.631,88 | -173.419,98 -34.098,66 | -13,03% -15,25% |
Capítol 5 Ingressos patrimonials | 120,03 | 1.715,52 | -1.595,49 | -93,00% |
Conceptes de despesa | Obligacions reconegudes a 31-12-12 | Obligacions reconegudes a 31-12-11 | Diferència | % Variació |
---|---|---|---|---|
TOTAL DESPESES | 1.274.844,95 | 1.516.537,03 | -241.692,08 | -15,94% |
Capítol 1 Despeses de personal | 653.380,22 | 682.070,26 | -28.690,04 | -4,21% |
Capítol 2 Bens corrents i serveis | 596.805,68 | 758.801,79 | -161.996,11 | -85,06% |
Capítol 6 Inversions reals | 22.661,12 | 64.877,58 | -42.216,46 | -65,07% |
Capítol 9 Variació de passius Financers | 802,07 | 2.784,96 | -1.982,89 | -71,20% |
Suscríbete y recibe cada mes novedades y noticias en tu email